Daftar Nilai Pelajaran Biologi
Latihan Materi Virus
Kelas X 1-4
No. | NIS / NISN | Nama Lengkap | Kelas | Waktu Pengisian | Jawaban Benar | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11307 | ADINDA AYU LARASATI | X MIA 4 | 04/11/14 12:04 | 37 | 92,5 |
2 | 11574 | SARAH ANISA HASAN | X MIA 4 | 04/11/14 13:22 | 37 | 92,5 |
3 | 12124 | BUNGA AMANDA SAPUTRI | X MIA 1 | 04/11/14 15:00 | 37 | 92,5 |
4 | 9994770973 | RIRI MEGA SEPTA | X MIA 1 | 04/11/14 11:39 | 36 | 90 |
5 | 11542 | PUTRI NADIAH | X MIA 4 | 04/11/14 11:59 | 36 | 90 |
6 | 11378 | CHINTIA MONA REZA | X MIA 2 | 04/11/14 13:20 | 36 | 90 |
7 | 11617 | WINDA KUSUMA WARDHANI | X MIA 2 | 04/11/14 13:20 | 36 | 90 |
8 | 11431 | EKA NURAINI TOHARI | X MIA 2 | 04/11/14 13:51 | 36 | 90 |
9 | 11431 | EKA NURHAYATI TOHARI | X MIA 2 | 04/11/14 13:52 | 36 | 90 |
10 | 11431 | FIZHA NOVIRYANI | X MIA 2 | 04/11/14 13:55 | 36 | 90 |
11 | 3940 | RIZAL ALFRIAN TONI | X MIA 1 | 05/11/14 13:29 | 36 | 90 |
12 | 11898 | MUTIARA INDAH PERMATASARI | X MIA 2 | 03/11/14 08:52 | 35 | 87,5 |
13 | 11991 | NANA NUR OKFITRI | X MIA 2 | 03/11/14 08:59 | 35 | 87,5 |
14 | 11442 | HERLIYANA SUSANTI | X MIA 4 | 03/11/14 09:07 | 35 | 87,5 |
15 | 11521 | NIKEN RARASATI | X MIA 4 | 03/11/14 09:14 | 35 | 87,5 |
16 | 11465 | LITIZYA NABILA SAPUTRI | X MIA 4 | 03/11/14 09:24 | 35 | 87,5 |
17 | 9990445495 | NIA DIANI | X MIA 3 | 03/11/14 13:34 | 35 | 87,5 |
18 | 11380 | CITRA KURNIASARI | X MIA 4 | 04/11/14 08:47 | 35 | 87,5 |
19 | 11390 | DEVA DERY AMELYA | X MIA 4 | 04/11/14 12:24 | 35 | 87,5 |
20 | 11874 | ANDECHA ROSIANA WANADES | X MIA 3 | 04/11/14 12:32 | 35 | 87,5 |
21 | 11908 | DONNA VIRANDA | X MIA 2 | 04/11/14 12:39 | 35 | 87,5 |
22 | 5144 | NAUFAL ZAKI KURNAWAN | X MIA 3 | 04/11/14 12:46 | 35 | 87,5 |
23 | 9988655510 | DEWI ASTRIDA NOVIANI | X MIA 3 | 04/11/14 13:06 | 35 | 87,5 |
24 | 11366 | AYU LARASATI | X MIA 4 | 04/11/14 13:28 | 35 | 87,5 |
25 | 11630 | YULIKA SARI | X MIA 4 | 04/11/14 13:28 | 35 | 87,5 |
26 | 1260 | JUWITA PEBRIANTI | X MIA 1 | 04/11/14 13:53 | 35 | 87,5 |
27 | 12055 | TIO ROMANTI PRATIWI BR. SARAGI TURNIP | X MIA 1 | 04/11/14 14:10 | 35 | 87,5 |
28 | 12061 | UCHA GRESSELA | X MIA 1 | 04/11/14 14:23 | 35 | 87,5 |
29 | 11445 | HIKMATUL ADHIMAH | X MIA 2 | 04/11/14 14:56 | 35 | 87,5 |
30 | 11403 | DINDA AYU SAFIRA AMATULAH | X MIA 4 | 04/11/14 15:33 | 35 | 87,5 |
31 | 11399 | DIAS MAHARANI SEMEDI | X MIA 4 | 05/11/14 04:24 | 35 | 87,5 |
32 | 9990445356 | AHMAD DZAKY WALIUDDIN | X MIA 3 | 01/11/14 22:29 | 34 | 85 |
33 | 11938 | HENI SETYOWATI | X MIA 2 | 03/11/14 09:25 | 34 | 85 |
34 | 11510 | NABILA LUTFIAH | X MIA 2 | 04/11/14 10:35 | 34 | 85 |
35 | 1002 | RR. ADINDA AULIA RIZTHIA | X MIA 1 | 04/11/14 12:31 | 34 | 85 |
36 | 11332 | ALIYA FATMA ULFANI DARUS | X MIA 2 | 04/11/14 13:06 | 34 | 85 |
37 | 11627 | YOVANNA SEPTIKA RINI | X MIA 4 | 04/11/14 13:57 | 34 | 85 |
38 | 11469 | M.AFIF ILHAM | X MIA 2 | 04/11/14 14:24 | 34 | 85 |
39 | 3578 | SITI SHOLIKHAH | X MIA 1 | 04/11/14 14:50 | 34 | 85 |
40 | 11633 | YUSTESHA ERSHA MAYORI | X MIA 4 | 05/11/14 04:29 | 34 | 85 |
41 | 11510 | M. MEILDO FANANDA | X MIA 2 | 05/11/14 10:26 | 34 | 85 |
42 | 4787 | NUGROHO BAGUS BASKORO | X MIA 3 | 05/11/14 11:33 | 34 | 85 |
43 | 11355 | ARIF KURNIADI | X MIA 4 | 02/11/14 00:43 | 33 | 82,5 |
44 | 11594 | SUKMA BALQIS NURJANAH | X MIA 4 | 03/11/14 09:37 | 33 | 82,5 |
45 | 11391 | DEVI AULIA SARI | X MIA 4 | 04/11/14 08:43 | 33 | 82,5 |
46 | 7504 | SHANIA DWI RIZKI | #N/A | 04/11/14 10:59 | 33 | 82,5 |
47 | 11624 | YOHANA CADELLA CHRISTIN | X MIA 2 | 04/11/14 12:14 | 33 | 82,5 |
48 | 11333 | ALFIANA REVO SAKTI I | X MIA 2 | 04/11/14 12:20 | 33 | 82,5 |
49 | 11492 | MITA JUNIAR | X MIA 2 | 04/11/14 12:20 | 33 | 82,5 |
50 | 1672 | TRESYA CARMELA PURBA | X MIA 1 | 04/11/14 13:14 | 33 | 82,5 |
51 | 3172 | NIKEN DYAH KUSMAWARDANI | X MIA 1 | 04/11/14 13:24 | 33 | 82,5 |
52 | 9994771438 | RAGIL AYU MANGESTI | X MIA 1 | 04/11/14 13:28 | 33 | 82,5 |
53 | 11895 | BUNAYYA PUTRI | X MIA 1 | 04/11/14 14:06 | 33 | 82,5 |
54 | 12064 | VIA NUR’AFIFAH | X MIA 2 | 04/11/14 21:36 | 33 | 82,5 |
55 | 9994773465 | SONIA KHOIRUNNISA | X MIA 4 | 05/11/14 09:50 | 33 | 82,5 |
56 | 89630994328 | ANDIKA YUDISTIRA | X MIA 4 | 05/11/14 13:26 | 33 | 82,5 |
57 | 9990660178 | SUGATRA DWI ATMAJA | X MIA 2 | 01/11/14 20:43 | 32 | 80 |
58 | 4260 | ANNISA PUTRI ZAINAL | X MIA 1 | 04/11/14 12:14 | 32 | 80 |
59 | 11948 | INSAN WICAKSONO | X MIA 1 | 04/11/14 14:22 | 32 | 80 |
60 | 9994773387 | AISYAH LINDA ASTARI | X MIA 3 | 05/11/14 12:51 | 32 | 80 |
61 | 965 | SHASHA NOVITA SANDRA PUTRI | X MIA 3 | 02/11/14 03:06 | 31 | 77,5 |
62 | 9994938107 | DILA SARI | X MIA 3 | 02/11/14 03:06 | 31 | 77,5 |
63 | 11371 | BHEKTI ADI PRATAMA | X MIA 4 | 03/11/14 12:43 | 31 | 77,5 |
64 | 11576 | SC. ELAN LIDA FAJARVIANI | X MIA 4 | 03/11/14 14:31 | 31 | 77,5 |
65 | 11570 | SAHALA AULIA SIREGAR | X MIA 2 | 04/11/14 10:31 | 31 | 77,5 |
66 | 11507 | MUHAMAD YOGI WIJAYA | X MIA 2 | 04/11/14 10:41 | 31 | 77,5 |
67 | 11407 | DWI SETIANI | X MIA 2 | 04/11/14 13:59 | 31 | 77,5 |
68 | 1061 | ARYKA CLAUDIA EKA PUTRI | X MIA 3 | 05/11/14 00:17 | 31 | 77,5 |
69 | 1020 | ERZA ARYSCO | X MIA 1 | 05/11/14 10:34 | 31 | 77,5 |
70 | 4267 | M. ICHSAN NUR HAKIM | X MIA 1 | 05/11/14 10:37 | 31 | 77,5 |
71 | 9991104104 | RANDIKA MAULANA BAHARI | X MIA 3 | 05/11/14 14:13 | 31 | 77,5 |
72 | 8308 | MEYTA PUTRI | X MIA 2 | 02/11/14 01:32 | 30 | 75 |
73 | 4303 | MARINDA SARI | X MIA 2 | 02/11/14 01:43 | 30 | 75 |
74 | 9993082287 | ADINDA DWI SEPTIANA | X MIA 3 | 03/11/14 09:04 | 30 | 75 |
75 | 11328 | AKMAL SIDIQ | X MIA 2 | 04/11/14 10:35 | 30 | 75 |
76 | 11446 | IDRIS INDRAWAN | X MIA 2 | 04/11/14 10:42 | 30 | 75 |
77 | 11303 | AZIZ KURNIAWAN | X MIA 2 | 04/11/14 10:47 | 30 | 75 |
78 | 11623 | YOANDA RONALDO HAITA | X MIA 2 | 04/11/14 10:50 | 30 | 75 |
79 | 9994350922 | ERICK DWI IRAWAN | X MIA 3 | 04/11/14 10:57 | 30 | 75 |
80 | 2407 | SHINDY AYU RIANTO | X MIA 3 | 04/11/14 11:42 | 30 | 75 |
81 | 11497 | M. ARDI KUSUMA | X MIA 2 | 04/11/14 12:06 | 30 | 75 |
82 | 11533 | PANCA APRIKY | X MIA 2 | 04/11/14 12:50 | 30 | 75 |
83 | 11360 | ASHADI CAHYADI | X MIA 2 | 04/11/14 12:55 | 30 | 75 |
84 | 11360 | ASHADI CAHYADI | X MIA 2 | 04/11/14 13:27 | 30 | 75 |
85 | 12062 | ULVA DWI FRATIWI | X MIA 1 | 04/11/14 15:17 | 30 | 75 |
86 | 85766852178 | DZAKI FADHLULLAH | X MIA 1 | 05/11/14 10:31 | 30 | 75 |
87 | 11455 | AGHISNA BENING PRASASTI | X MIA 1 | 05/11/14 10:51 | 30 | 75 |
88 | 9998935453 | ERLINA FRANSISKA | X MIA 1 | 05/11/14 12:54 | 30 | 75 |
89 | 11604 | TRI ISWANTI | X MIA 1 | 05/11/14 13:24 | 30 | 75 |
90 | 2707 | MIA OKTAVIA | X MIA 1 | 05/11/14 13:31 | 30 | 75 |
91 | 11358 | ARVI YUNIAR KUSUMA | X MIA 4 | 04/11/14 12:00 | 29 | 72,5 |
92 | 11409 | DYAH AYU MUSTIKA SHANIA PATWA | X MIA 2 | 04/11/14 13:33 | 29 | 72,5 |
93 | 11351 | ANNISA RAHMAWATI | X MIA 4 | 04/11/14 13:33 | 29 | 72,5 |
94 | 9970124243 | EVITA SARAH NASUTION | X MIA 3 | 04/11/14 14:22 | 29 | 72,5 |
95 | 4750 | JAUDAH SALSABILA | X MIA 1 | 04/11/14 15:00 | 29 | 72,5 |
96 | 11346 | ANISA MIFTAKHUL JANNAH | X MIA 2 | 04/11/14 19:53 | 29 | 72,5 |
97 | 9994774000 | DIYAH HARNI KOMARIAH | X MIA 3 | 04/11/14 22:22 | 29 | 72,5 |
98 | 9992526590 | ERICA CAHYANI SUPRAPTO | X MIA 1 | 05/11/14 11:03 | 29 | 72,5 |
99 | 5029 | ACHMAD FAKHRI SEPULAU RAYA | X MIA 3 | 05/11/14 15:15 | 29 | 72,5 |
100 | 4105 | FATHAN RIZKI HIDAYAH | X MIA 1 | 04/11/14 14:55 | 28 | 70 |
101 | 12018 | PRASETYO WIBOWO | X MIA 2 | 04/11/14 21:56 | 28 | 70 |
102 | 11434 | GHAIBY NUGRAHA | X MIA 4 | 05/11/14 04:01 | 28 | 70 |
103 | 9990707095 | ABDUL AZIZ KURNIAWAN | X MIA 2 | 04/11/14 12:33 | 27 | 67,5 |
104 | 4757 | KLARISTA WIDYA | X MIA 1 | 04/11/14 15:11 | 27 | 67,5 |
105 | 2366 | NURUL NUR AINI | X MIA 3 | 05/11/14 00:25 | 27 | 67,5 |
106 | 11503 | MUHAMMAD LUNGIT WICAKSONO | X MIA 4 | 05/11/14 03:52 | 27 | 67,5 |
107 | 11551 | RESAFILIAN DWI PRAYOGA | X MIA 4 | 05/11/14 03:55 | 27 | 67,5 |
108 | 11438 | HALAU PRAHARA CANDRA | X MIA 4 | 05/11/14 13:25 | 27 | 67,5 |
109 | 9994773425 | GREGORIUS RIZKI M.S | X MIA 3 | 05/11/14 13:30 | 27 | 67,5 |
110 | 9998935815 | AGHED GUNAWAN | X MIA 4 | 05/11/14 14:10 | 27 | 67,5 |
111 | 11614 | VITA HASNA IZDI AMELIA | X MIA 4 | 03/11/14 13:33 | 26 | 65 |
112 | 9994773399 | ASSYFAH RIZKI HASANAH | X MIA 3 | 04/11/14 05:32 | 26 | 65 |
113 | 11493 | MONICA DWI SUSANTI | X MIA 2 | 04/11/14 14:14 | 26 | 65 |
114 | 9990445363 | FAIRUZ LATIFA PUTRI | X MIA 3 | 04/11/14 14:34 | 26 | 65 |
115 | 11433 | GADING EKO RAHARDIANTO | X MIA 4 | 05/11/14 03:58 | 26 | 65 |
116 | 11498 | MUHAMMAD JULIZAR | X MIA 4 | 05/11/14 04:04 | 26 | 65 |
117 | 11432 | FRISKA MIFTAKHUL JANNAH | X MIA 2 | 05/11/14 09:13 | 26 | 65 |
118 | 11527 | NT.YUDHA HADI PRATAMA | X MIA 4 | 05/11/14 13:10 | 26 | 65 |
119 | 9992745417 | RIDHO KHALIS PRAWIRA W | X MIA 3 | 04/11/14 12:53 | 25 | 62,5 |
120 | 9984811384 | DESI OKTARINA | X MIA 3 | 04/11/14 14:50 | 25 | 62,5 |
121 | 9994773397 | ARJUNA SATRIO WIBOWO | X MIA 3 | 04/11/14 12:42 | 24 | 60 |
122 | 9994773388 | ALAN PANGESTU | X MIA 3 | 05/11/14 12:33 | 24 | 60 |
123 | 9998235915 | SANDI DWI ARDIANTO | X MIA 1 | 04/11/14 12:12 | 23 | 57,5 |
124 | 99889594679 | MELANI NURJANAH | X MIA 3 | 05/11/14 12:37 | 22 | 55 |
125 | 9988655498 | LUSIANA ALVIONITA | X MIA 1 | 05/11/14 13:49 | 22 | 55 |
126 | 6611 | FARHAN HAFIZD S | X MIA 1 | 04/11/14 13:05 | 21 | 52,5 |
127 | 4144 | INDAH PUTRI FEBRIANI SINURAT | X MIA 3 | 04/11/14 13:22 | 20 | 50 |
128 | 11581 | SILVIA DWI SAFITRI | X MIA 3 | 05/11/14 16:38 | 20 | 50 |
129 | 11545 | QINTA NATASYA Z.M | X MIA 4 | 04/11/14 13:02 | 18 | 45 |
130 | 4847 | ZAHRA DWI SYABETH DHAFIYAH | X MIA 3 | 05/11/14 13:51 | 17 | 42,5 |
131 | 11387 | DESI EMAWATI | X MIA 3 | 05/11/14 13:56 | 17 | 42,5 |
132 | 11582 | MUHAMMAD IQBAL ABIYYU | X MIA 1 | 05/11/14 14:09 | 14 | 35 |
Catatan:
- Bagi siswa yang nilainya kurang dari 72, wajib mengulang.
- Halaman untuk mengulang latihan ada disini. Form latihan ditutup tanggal 18 Nopember 2014 Pukul 24:00 WIB
- Jika ingin mendownload file nilai ini sudah tersedia, silakan Download disini.
- Untuk melihat secara online, melalui link ini.
- Jika ada pertanyaan, silakan kirim via email ke [email protected]